Scheda prodotto
DN | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | 22 | 17 |
15 | 16 | 21 | 28 | 17 |
20 | 20 | 25 | 36 | 18 |
25 | 26 | 31 | 44 | 22 |
32 | 32 | 37 | 50 | 25 |
40 | 38 | 43 | 56 | 26 |
50 | 50 | 55 | 68 | 28 |
60 | 57 | 62 | 76 | 30 |
65 | 66 | 72 | 86 | 32 |
80 | 81 | 87 | 100 | 37 |
100 | 100 | 106 | 121 | 44 |
125 | 125 | 132 | 150 | 34 |
150 | 150 | 157 | 176 | 37 |
DN | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | 22 | 17 |
15 | 16 | 21 | 28 | 17 |
20 | 20 | 25 | 36 | 18 |
25 | 26 | 31 | 44 | 22 |
32 | 32 | 37 | 50 | 25 |
40 | 38 | 43 | 56 | 26 |
50 | 50 | 55 | 68 | 28 |
60 | 57 | 62 | 76 | 30 |
65 | 66 | 72 | 86 | 32 |
80 | 81 | 87 | 100 | 37 |
100 | 100 | 106 | 121 | 44 |
125 | 125 | 132 | 150 | 34 |
150 | 150 | 157 | 176 | 37 |
Tel: +39 0424550078
Fax: +39 0424550210
Vedi tutti i contatti
Ufficio:
8.00-12.30 / 13.30-18.30
Magazzino:
8.00-12.00 / 13.30-17.30
Tecnica Tre s.r.l
Via L. Perosi 56 - 36022 Cassola - VI
Vedi la Mappa